邮票难检地名速查 | ||||||||||
|
||||||||||
拉丁文字地名 |
||||||||||
A & T | 安南和东京 | |||||||||
AEF | 法属赤道非洲 | |||||||||
Akahi Keneta | 夏威夷 | |||||||||
AM Post | 盟军在德国占领当局 | |||||||||
Amiticher Verkehr | 符腾堡(德国) | |||||||||
AO | 卢旺达-乌隆迪 | |||||||||
Allemagne/Duischland | 比利时占领德国时期 | |||||||||
Angra | 安格腊(葡属) | |||||||||
AOF | 法属西非洲 | |||||||||
AR | 回执邮票 | |||||||||
Avisporto | 丹麦(新闻纸邮票) | |||||||||
B.C.M. | 马达加斯加(英国领事馆邮件) | |||||||||
Bajar Porto | 印度尼西亚(欠资邮票) | |||||||||
Bayern | 巴伐利亚 | |||||||||
Benadir | 贝纳迪尔(意属索马里) | |||||||||
Bergedorf | 贝尔格多夫(德国) | |||||||||
Bohmen und Mahren | 波希米亚和摩拉维亚 | |||||||||
Boyaca | 博亚卡(哥伦比亚) | |||||||||
Bremen | 不来梅(德国) | |||||||||
Braunschweig | 布伦瑞克(德国) | |||||||||
C.Poste.OS | 撒丁王国 | |||||||||
Camb Aust.Sigillum Nov | 新南威尔士 | |||||||||
Campeche | 坎佩切(墨西哥) | |||||||||
Cauca | 考卡(哥伦比亚) | |||||||||
Cavalle | 卡瓦拉(法国在奥斯曼帝国邮政) | |||||||||
Cechy y Morava | 波希米亚和摩拉维亚 | |||||||||
CFA | 留尼汪岛(法属) | |||||||||
Confed Granadina | 哥伦比亚 | |||||||||
Continente | 葡萄牙 | |||||||||
Coree | 韩国 | |||||||||
Cote d'Ivoire | 象牙海岸 | |||||||||
Cvba | 古巴 | |||||||||
Dansk Vestindien | 丹麦属西印度群岛 | |||||||||
DDR | 德意志民主共和国 | |||||||||
Deutsch New-Guinea | 德属新几内亚 | |||||||||
Deutsch Ostafrika | 德属东非洲 | |||||||||
Deutschosterreich | 奥地利 | |||||||||
Deutsches Reich | 德国 | |||||||||
Dienstmarke | 德国 | |||||||||
Drzava | 前南斯拉夫 | |||||||||
Eesti | 爱沙尼亚 | |||||||||
Eire | 爱尔兰 | |||||||||
Escuelas | 委内瑞拉 | |||||||||
Espana | 西班牙 | |||||||||
Estados Unidos de Nueva Granada | 哥伦比亚 | |||||||||
Estero | 意大利海外办事处 | |||||||||
Etablissements de l'Inde | 法国印第安人殖民地 | |||||||||
Etablissements de l'Oceanie | 法属波利尼西亚 | |||||||||
Filipinas | 菲律宾 | |||||||||
Francobollo | 意大利 | |||||||||
Freimarke | 普鲁士/符腾堡 | |||||||||
FSM | 密克罗尼西亚 | |||||||||
G & D | 瓜德罗普岛 | |||||||||
General Gouvernement | 波兰 | |||||||||
Giuba | 朱巴兰 | |||||||||
GPE | 瓜德罗普岛 | |||||||||
Grossdeutsches Reich | 纳粹德国 | |||||||||
Gultig 9 Armee | 德占罗马尼亚 | |||||||||
Guyane Francaise | 法属圭亚那 | |||||||||
Haute Volta | 上沃尔特 | |||||||||
Hellas | 希腊 | |||||||||
Helvetia | 瑞士 | |||||||||
HH Nawab Shah Begam | 博帕尔 | |||||||||
Hrvatska | 克罗地亚 | |||||||||
Hrzgl | 好斯敦 | |||||||||
Irian Barat | 西伊里安 | |||||||||
Island | 冰岛 | |||||||||
Isole Jonie | 爱奥尼亚群岛 | |||||||||
Kamerun | 喀麦隆 | |||||||||
Kalaallit Nunaat | 格陵兰岛 | |||||||||
KGCA | 卡林西亚 | |||||||||
Kongeligt Post | 丹麦 | |||||||||
KSA | 沙特阿拉伯 | |||||||||
K.u.K. | 奥地利/波斯尼亚 | |||||||||
Latvija | 拉脱维亚 | |||||||||
Liban | 黎巴嫩 | |||||||||
Lietuvos | 立陶宛 | |||||||||
Litwa Srodkowa | 中立陶宛 | |||||||||
Ljubljanske Pokrajina | 斯洛文尼亚 | |||||||||
Losen | 瑞典 | |||||||||
Magyar | 匈牙利 | |||||||||
Maroc | 法属摩洛哥 | |||||||||
Marruecos | 西属摩洛哥 | |||||||||
Mejico | 墨西哥 | |||||||||
Militarpost | 波斯尼亚 | |||||||||
Modenesi | 摩德纳 | |||||||||
MViR | 德占罗马尼亚 | |||||||||
Nlle Caledonie | 新喀里多尼亚 | |||||||||
Norddeutscher Postbezirk | 北德国同盟 | |||||||||
Norge/Noreg | 挪威 | |||||||||
Nouvelle Caledonia | 新喀里多尼亚 | |||||||||
Nouvelles Hebrides | 法管新赫布里底 | |||||||||
NSB | 挪西-比 | |||||||||
NSW | 新南威尔士 | |||||||||
Oesterreich | 奥地利 | |||||||||
Offentlig Sak | 挪威 | |||||||||
Orts Post | 瑞士 | |||||||||
Ottomanes | 土耳其 | |||||||||
Pacchi Postale | 意大利 | |||||||||
Pakke-Porto | 格陵兰岛 | |||||||||
Poblacht na hEireann | 冰岛 | |||||||||
Poczta Polska | 波兰 | |||||||||
Pohjois Inkeri | 北英格曼兰 | |||||||||
Postat e Qeverries | 阿尔巴尼亚 | |||||||||
Poste Estensi | 摩德纳 | |||||||||
Poste Shqiptare | 阿尔巴尼亚 | |||||||||
Postgebiet Ob.Ost | 德国东部军队 | |||||||||
Postzegel | 尼德兰(荷兰) | |||||||||
Preussen | 普鲁士 | |||||||||
Provinz Laibach | 斯洛文尼亚 | |||||||||
R | 金德 | |||||||||
Reichspost | 德意志帝国 | |||||||||
RF | 法国及其殖民地 | |||||||||
RH | 海地 | |||||||||
Rialtas Sealadac na hEireann | 爱尔兰 | |||||||||
RO | 东鲁米里亚 | |||||||||
RSA | 南非共和国 | |||||||||
Russisch-Polen | 德占波兰 | |||||||||
Sachsen | 萨克森 | |||||||||
Scrisorei | 摩尔达维亚和瓦拉几亚 | |||||||||
SH | 石勒苏益格-荷尔斯泰因 | |||||||||
SHS | 南斯拉夫 | |||||||||
Shqipenia, Shqiptare | 阿尔巴尼亚 | |||||||||
Slesvig | 石勒苏益格 | |||||||||
Slovenija | 斯洛文尼亚 | |||||||||
Slovenska | 斯洛伐克 | |||||||||
Slovensky Stat | 斯洛伐克 | |||||||||
SO | 东西里西亚 | |||||||||
SPM | 圣皮埃尔及密克隆尼西亚 | |||||||||
Suidwes Afrika | 西南非洲 | |||||||||
Sverige | 瑞典 | |||||||||
SWA | 西南非洲 | |||||||||
TEO | 西里西亚/叙利亚 | |||||||||
Tjanste | 瑞典 | |||||||||
Tjeneste | 挪威/丹麦 | |||||||||
Toga | 汤加 | |||||||||
Toscano | 托斯卡纳 | |||||||||
UAE | 阿拉伯联合酋长国 | |||||||||
UAR | 埃及 | |||||||||
UG | 乌干达 | |||||||||
UKTT | 南喀麦隆 | |||||||||
Uku Leta | 夏威夷 | |||||||||
Ultramar | 古巴/波多黎各 | |||||||||
UNEF | 驻加沙印度部队 | |||||||||
Union Of Myanmar | 缅甸 | |||||||||
UNTEA | 西新几内亚岛 | |||||||||
Valles d'Andorre | 安道尔 | |||||||||
Van Diemen's land | 塔斯马尼亚岛 | |||||||||
Venezia Guilia | 的里雅斯特 | |||||||||
YCCP | 乌克兰 | |||||||||
Z | 亚美尼亚 | |||||||||
ZAR | 德兰士瓦 | |||||||||
Z.Afr.Republiek | 德兰士瓦 | |||||||||
Zeitungsmarke | 奥地利 | |||||||||
Zil Eloigne Sesel | 塞舌尔群岛属岛 | |||||||||
Zuid West Afrika | 西南非洲 | |||||||||
Zulassungsmarke | 德国军用包裹 | |||||||||
|
||||||||||
西里尔文地名 |
||||||||||
АВИОПОЧТА | 航空(俄罗斯) | |||||||||
АСОБНЫ АТРАД | 白俄罗斯 | |||||||||
БАКУ | 巴库 | |||||||||
БАТУМ | 巴统 | |||||||||
БИГЪЕТА | 邮票(黑山) | |||||||||
БОСНА | 波斯尼亚(1918年) | |||||||||
БЪЛГАРСКА | 保加利亚 | |||||||||
БЪЛГАРИЯ | 保加利亚 | |||||||||
БУЛГАРЯ | 保加利亚 | |||||||||
ВЭДЦЭНСКАЯ | 文德 | |||||||||
ВОСТОЧНАЯ | 俄罗斯远东 | |||||||||
САНТИМ | 分(保加利亚) | |||||||||
СКРИСОРИ | 摩尔达维亚 | |||||||||
СРБИJА | 塞尔维亚 | |||||||||
СХС | 塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚 | |||||||||
СТОТИНКИ | 斯托丁基(保加利亚 ) | |||||||||
ДОИЛАТА | 欠资票 | |||||||||
ДРЖАВА | 前南斯拉夫 | |||||||||
ЕДИНАЯ RОССΙЯ | 南俄罗斯 | |||||||||
ΕРМАК | 顿河政府 | |||||||||
НОВУ | 黑山 | |||||||||
JУГОСЛАВИJА | 南斯拉夫 | |||||||||
КАПАТСКА УКАΙНА | 喀尔巴索-乌克兰 | |||||||||
КИТАЙ | 俄罗斯在中国客邮 | |||||||||
КОП | 戈比(俄罗斯货币) | |||||||||
КРАГЪЕВСТВО | 前南斯拉夫 | |||||||||
ЛЕВА | 列费(保加利亚货币) | |||||||||
МАКЕДОНИЯ | 马其顿 | |||||||||
МАРКА | 邮票(俄罗斯) | |||||||||
МОНГОЛ ШУУДАН | 蒙古 | |||||||||
ОСВОБ ВОЙНА | 保加利亚(巴尔干战争期间) | |||||||||
ЛАРА | 帕拉(塞尔维亚) | |||||||||
ЛОЧТА | 邮政(俄罗斯) | |||||||||
ЛОЧТОВАЯ МАРКА | 俄罗斯帝国 | |||||||||
РСФСР | 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 | |||||||||
РОССΙЯ | 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 | |||||||||
РОССИЯ | 俄罗斯(自1991年) | |||||||||
РУБ | 卢布 | |||||||||
РУССКААЯ ПОЧТА | 俄罗斯西部军队 | |||||||||
ТАКСА | 欠资票(保加利亚) | |||||||||
ТЬВА | 图瓦 | |||||||||
ХЕЛЕРА | 海勒(黑山) | |||||||||
ХЕРЦЕГОВИНА | 黑塞哥维那(自1918年) | |||||||||
ЦРНА ГОРА | 黑山 | |||||||||
УКРАΙНА | 乌克兰 | |||||||||
ЮЖНА БЪЛГАРИЯ | 南保加利亚(1885年) | |||||||||
|
||||||||||
希腊文地名 |
||||||||||
ΑΕΠΤΑ | 希腊王国(科孚岛发行) | |||||||||
ГΚΙΟΥΜΛΤΖΙΝΑΣ | 吉木尔西纳 | |||||||||
ΔΕΔΕΑГΑΤΣ | 迪迪盖茨 | |||||||||
ΔРΑХΜΗ | 德拉克马(希腊) | |||||||||
ΕΔΕΥΟΕΡΑ ΓΟΛΙΤΕΑ | 伊卡里亚 | |||||||||
ΕΛΛΑΣ | 希腊 | |||||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 希腊共和国 | |||||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ | 希腊占领 | |||||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ХΕΙΜΑΡΡΑ | 伊庇鲁斯(希马腊发行) | |||||||||
ΕΝΑΡΙΟΜΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ | 希腊王国(欠资邮票) | |||||||||
ΕθΝΙΚ ΠΕΡΙθΑΛψΙΣ | 希腊王国(邮政税票) | |||||||||
ΗΓΕΙΡΟΣ | 伊庇鲁斯(希腊西北部,阿尔巴尼亚南部) | |||||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 伊腊克林 | |||||||||
ΙΚΑΡΙΑΣ | 伊卡里亚岛(希腊东南海外) | |||||||||
ΙΟΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ | 爱奥尼亚群岛 | |||||||||
ΚΟΙΝΟΝ ΝΗΣΙΩΤΩΝ | 多德卡尼斯群岛 | |||||||||
ΚΟΡΥΤΣΑ | 伊庇鲁斯(科尔察发行) | |||||||||
ΚΡΗΤΗ | 克里特岛 | |||||||||
ΔΕΓΤΟΝ/Α | 雷普顿(希腊) | |||||||||
ΛΗΜΝΟΣ | 兰诺斯岛 | |||||||||
ΜυτιληνηS | 米蒂利尼岛 | |||||||||
ΓΡΟΣΩΡ ΤΑХΥΔΡ | 克里特岛临时政府 | |||||||||
ΤΑХΥΔΡΟΜΕΙΝ | 萨摩斯岛临时政府 | |||||||||
ΡΕΟΥΜΝΗΣ | 雷西姆农(希腊东南部海外) | |||||||||
ΣΑΜΟΥ | 萨摩斯岛(爱琴海东部岛屿) | |||||||||
ΣΔΔ | 多德卡尼斯群岛(希腊军管当局) | |||||||||
γ
联系人: 都伟 |
华新邮票网都伟制作维护 |